サイズ | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 |
---|---|---|---|---|
X-SMALL | 60/最大66 | 103.8/最大164.7 | 42 | 28 |
SMALL | 63/最大69 | 107.1/最大167.7 | 42 | 28.5 |
MEDIUM | 66/最大72 | 111.2/最大172 | 42 | 29 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 |
---|---|---|---|---|
X-SMALL | 60/最大66 | 103.8/最大164.7 | 42 | 28 |
SMALL | 63/最大69 | 107.1/最大167.7 | 42 | 28.5 |
MEDIUM | 66/最大72 | 111.2/最大172 | 42 | 29 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 |
---|---|---|---|---|
X-SMALL | 60/最大66 | 103.8/最大164.7 | 42 | 28 |
SMALL | 63/最大69 | 107.1/最大167.7 | 42 | 28.5 |
MEDIUM | 66/最大72 | 111.2/最大172 | 42 | 29 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 |
---|---|---|---|---|
X-SMALL | 60/最大66 | 103.8/最大164.7 | 42 | 28 |
SMALL | 63/最大69 | 107.1/最大167.7 | 42 | 28.5 |
MEDIUM | 66/最大72 | 111.2/最大172 | 42 | 29 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 |
---|---|---|---|---|
X-SMALL | 60/最大66 | 103.8/最大164.7 | 42 | 28 |
SMALL | 63/最大69 | 107.1/最大167.7 | 42 | 28.5 |
MEDIUM | 66/最大72 | 111.2/最大172 | 42 | 29 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 |
---|---|---|---|---|
X-SMALL | 60/最大66 | 103.8/最大164.7 | 42 | 28 |
SMALL | 63/最大69 | 107.1/最大167.7 | 42 | 28.5 |
MEDIUM | 66/最大72 | 111.2/最大172 | 42 | 29 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 |
---|---|---|---|---|
X-SMALL | 60/最大66 | 103.8/最大164.7 | 42 | 28 |
SMALL | 63/最大69 | 107.1/最大167.7 | 42 | 28.5 |
MEDIUM | 66/最大72 | 111.2/最大172 | 42 | 29 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 |
---|---|---|---|---|
X-SMALL | 60/最大66 | 103.8/最大164.7 | 42 | 28 |
SMALL | 63/最大69 | 107.1/最大167.7 | 42 | 28.5 |
MEDIUM | 66/最大72 | 111.2/最大172 | 42 | 29 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 |
---|---|---|---|---|
X-SMALL | 60/最大66 | 103.8/最大164.7 | 42 | 28 |
SMALL | 63/最大69 | 107.1/最大167.7 | 42 | 28.5 |
MEDIUM | 66/最大72 | 111.2/最大172 | 42 | 29 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 |
---|---|---|---|---|
X-SMALL | 60/最大66 | 103.8/最大164.7 | 42 | 28 |
SMALL | 63/最大69 | 107.1/最大167.7 | 42 | 28.5 |
MEDIUM | 66/最大72 | 111.2/最大172 | 42 | 29 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 |
---|---|---|---|---|
X-SMALL | 60/最大66 | 103.8/最大164.7 | 42 | 28 |
SMALL | 63/最大69 | 107.1/最大167.7 | 42 | 28.5 |
MEDIUM | 66/最大72 | 111.2/最大172 | 42 | 29 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 |
---|---|---|---|---|
X-SMALL | 60/最大66 | 103.8/最大164.7 | 42 | 28 |
SMALL | 63/最大69 | 107.1/最大167.7 | 42 | 28.5 |
MEDIUM | 66/最大72 | 111.2/最大172 | 42 | 29 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :74584135 | 発売日 | 2024/04/25 | 定価 | 8,800円 | 型番 | 74584135 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 |
---|---|---|---|---|
X-SMALL | 60/最大66 | 103.8/最大164.7 | 42 | 28 |
SMALL | 63/最大69 | 107.1/最大167.7 | 42 | 28.5 |
MEDIUM | 66/最大72 | 111.2/最大172 | 42 | 29 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 |
---|---|---|---|---|
X-SMALL | 60/最大66 | 103.8/最大164.7 | 42 | 28 |
SMALL | 63/最大69 | 107.1/最大167.7 | 42 | 28.5 |
MEDIUM | 66/最大72 | 111.2/最大172 | 42 | 29 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 |
---|---|---|---|---|
X-SMALL | 60/最大66 | 103.8/最大164.7 | 42 | 28 |
SMALL | 63/最大69 | 107.1/最大167.7 | 42 | 28.5 |
MEDIUM | 66/最大72 | 111.2/最大172 | 42 | 29 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。